Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | thompson |
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Cantidad de orden mínima: | 360 metros |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | envueltos en cinturón de tejido amarillo/blanco o en plástico firme |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 80, 000 metros por mes |
Tipo de empresa: | Fabricante, fábrica | Nombre: | Fabricación industrial de tejidos flexibles, agua, aire, aceite, manguera de caucho |
---|---|---|---|
Apariencia: | Las demás: | Presión de trabajo: | 10 - 20 bar |
Resaltar: | manguera de agua de caucho industrial de 50 mm de largo,manguera de agua de caucho industrial de 16 mm,manguera de descarga de goma de 16 mm |
3/4"-8" manguera de succión y descarga de agua de caucho industrial con W.P. 10 / 17 / 20 bar
El artículo no. | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | ¿ Qué es eso? | La presión arterial. | Radius de inclinación mínimo | Peso | Duración | |||
# | pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | Barras | el psi | Barras | el psi | En el caso de los | peso en kg/m | - ¿ Qué? |
D.O. 300-006 | 4/4. | 6 | 14.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 63 | 0.186 | 50 |
D.O. 300-008 | 5/16 | 8 | 16.5 | 20 | 300 | 60 | 900 | 80 | 0.222 | 50 |
El número de personas afectadas por el accidente | 3/8 | 10 | 18.1 | 20 | 300 | 60 | 900 | 100 | 0.251 | 50 |
El número de personas afectadas es el siguiente: | 1/2 | 13 | 21.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 130 | 0.311 | 50 |
D.O. 300-016 | 5/8 | 16 | 25.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 160 | 0.398 | 50 |
D.O.M. 300-019 | 3 / 4 | 19 | 31.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 190 | 0.632 | 50 |
El número de personas afectadas es el siguiente: | 1 | 25 | 35.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 150 | 0.758 | 60 |
D.O. 300-032 | 1 y 1/4 | 32 | 42.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 200 | 0.931 | 60 |
D.O. 300-035 | 1 3/8 | 35 | 45.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.105 | 60 |
El número de personas afectadas por el accidente | 1 y media | 38 | 48.3 | 20 | 300 | 60 | 900 | 250 | 1.079 | 60 |
D.O. 300-045 | 1 y 3⁄4 | 45 | 55.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.361 | 60 |
D.O. 300-051 | 2 | 51 | 61.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 300 | 1.541 | 60 |
D.O.M. 300-060 | 2 3/8 | 60 | 69.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.55 | 60 |
DT 300-063 | 2 y medio | 63 | 74.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 380 | 1.922 | 60 |
El número de personas afectadas es el siguiente: | Dos cuartos y medio. | 70 | 81.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.114 | 60 |
D.O.M. 300-076 | 3 | 76 | 87.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 450 | 2.473 | 60 |
D.O.M. 300-080 | 3 3/16 | 80 | 91.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 480 | 2.593 | 60 |
D.O.M. 300-090 | 3 y medio | 90 | 101.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 550 | 2.889 | 60 |
DW 300 a 102 | 4 | 102 | 114.2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 600 | 3.503 | 60 |
DW 300-127 | 5 | 127 | 143.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 750 | 5.513 | 30 |
DW 300-152 | 6 | 152 | 172.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 900 | 8 | 30 |
D.W. 300-203 | 8 | 204 | 230.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1400 | 13.53 | 15 |
Disponible a petición