Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | thompson |
Número de modelo: | D.A. 150 |
Cantidad de orden mínima: | 360 metros |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | envueltos en cinturón de tejido amarillo/blanco o en plástico firme |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles |
El color: | Negro, rojo, azul, dorado, amarillo | El material: | el caucho |
---|---|---|---|
Aplicación: | Tubos flexibles para líquidos o aire industriales | Tamaño: | Tamaño personalizado, según el diseño del cliente, 1 " - 50", los tamaños están disponibles |
Refuerzo: | Cable de neumáticos de alta resistencia trenzado o en espiral, capas de fibra de trenzado, fibra tre | Nombre del producto: | manguera de aire, manguera de goma de gran diámetro |
Nombre: | Fabricación industrial de tejidos flexibles, agua, aire, aceite, manguera de caucho | Cubierta: | Resistencia a la intemperie y al calor, caucho sintético resistente al medio ambiente |
El tipo: | Requisitos del cliente, caucho sintético extrudido | Certificación: | ISO9001 |
Muestra: | Disponible, libre | Presión de trabajo: | 10 a 30 bar |
Duración: | 50 m/rollo, 100 m o según su pedido. | Tubo interno: | Caucho sintético resistente al aceite y al combustible |
Resaltar: | El tubo de goma de admisión de aire de 10 bar,En el caso de las tuberías de caucho de admisión de aire de 300 psi,Línea de aire de goma de 10 bar |
Color rosa Tamaño personalizado Flexible industrial de trabajo pesado Tubo de goma de aire Presión de trabajo 10 bar
Aplicación:Para el transporte de agua caliente, aire de compresor y gases inertes
Temperatura:-40°C ~ +1500°C ((-40°F ~ +302°F)
El tubo interno:De caucho sintético negro liso
Refuerzo:Cables de alta resistencia a la tracción
Cubierta:Compuesto de caucho negro resistente al ozono, al envejecimiento y a la abrasión
El artículo no. | - ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | ¿ Qué es eso? | La presión arterial. | Radius de inclinación mínimo | Peso | Duración | |||
# | pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | Barras | el psi | Barras | el psi | En el caso de los | peso en kg/m | - ¿ Qué? |
D.O. 150-006 | 4/4. | 6 | 14.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 63 | 0.182 | 50 |
D.O. 150-008 | 5/16 | 8 | 16.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 80 | 0.217 | 50 |
D.W. 150-010 | 3/8 | 10 | 17.9 | 10 | 150 | 30 | 450 | 100 | 0.246 | 50 |
DT 150-013 | 1/2 | 13 | 21.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 130 | 0.307 | 50 |
DT 150-016 | 5/8 | 16 | 25 | 10 | 150 | 30 | 450 | 160 | 0.395 | 50 |
DT 150-019 | 3 / 4 | 19 | 29.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 190 | 0.481 | 50 |
D.W. 150-025 | 1 | 25 | 35.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | 150 | 0.741 | 60 |
D.W. 150-032 | 1 y 1/4 | 32 | 42.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 200 | 0.901 | 60 |
D.W. 150-035 | 1 3/8 | 35 | 45.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 0.972 | 60 |
D.W. 150-038 | 1 y media | 38 | 48.2 | 10 | 150 | 30 | 450 | 250 | 1.045 | 60 |
D.W. 150-045 | 1 y 3⁄4 | 45 | 55.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.293 | 60 |
DW 150-051 el año | 2 | 51 | 61.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 300 | 1.474 | 60 |
DT 150-060 | 2 3/8 | 60 | 69 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 1.395 | 60 |
DT 150-063 | 2 y medio | 63 | 72 | 10 | 150 | 30 | 450 | 380 | 1.459 | 60 |
D.W. 150-070 | Dos cuartos y medio. | 70 | 79 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 1.609 | 60 |
DT 150-076 | 3 | 76 | 85.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 450 | 1.928 | 60 |
DT 150-080 | 3 3/16 | 80 | 91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 480 | 2.254 | 60 |
DT 150-090 | 3 y medio | 90 | 101 | 10 | 150 | 30 | 450 | 550 | 2.514 | 60 |
DW 150 a 102 | 4 | 102 | 113 | 10 | 150 | 30 | 450 | 600 | 2.826 | 60 |
D.W. 150 a 127 | 5 | 127 | 139 | 10 | 150 | 30 | 450 | 750 | 3.865 | 30 |
DW 150 a 152 | 6 | 152 | 164.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 900 | 4.951 | 30 |
DW 150-203 | 8 | 204 | 217.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1400 | 7.536 | 15 |
otros productos relacionados: