Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Yeli |
Cantidad de orden mínima: | 360 metros |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | envueltos en cinturón de tejido amarillo/blanco o en plástico firme |
Tiempo de entrega: | Entre 20 y 30 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 80, 000 metros por mes |
Refuerzo: | Cuatro capas de espiral de alambre de acero de dirección alterna | El material: | El caucho sintético |
---|---|---|---|
El color: | Negro | Tamaño: | todo el tamaño |
Cubierta: | Una capa de caucho sintético resistente al aceite y a las condiciones meteorológicas | Servicio de OEM: | Acepta. |
Punto de trabajo: | Precio de fábrica de la tubería hidráulica de acero | ||
Resaltar: | R12 manguera hidráulica de 3/4 pulgadas,4SH 3/4 pulgadas manguera hidráulica,4SP 3/4 pulgadas manguera hidráulica |
Las agujas hidráulicas a medida de súper alta presión 4SP/ 4SH/ R12
Tubo: caucho sintético resistente al aceite
Refuerzo: cuatro capas en espiral de alambre de acero de alta resistencia
Cubierta: caucho sintético resistente a la abrasión y a las condiciones climáticas
Rango de temperatura: desde -40 °C hasta +100 °C
DN | Identificación de la manguera | Se trata de una sobredosis de cables. | Sobredosis de manguera | Presión de trabajo | Presión de explosión | Radius de curvatura mínimo | Peso | Duración | |||
pulgadas | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | MPa | el psi | MPa | el psi | En el caso de los | peso en kg/m | metros | |
19 | 3 / 4 | 19.0 | 28.4 | 32.0 | 42.0 | 6000 | 168.0 | 24000 | 280 | 1.61 | Entre 20 y 40 |
25 | 1 | 25.4 | 35.2 | 38.6 | 38.0 | 5500 | 152.0 | 22000 | 340 | 2.00 | Entre 20 y 40 |
32 | 1 y 1/4 | 31.8 | 41.9 | 45.8 | 32.5 | 4700 | 130.0 | 18800 | 460 | 2.64 | Entre 20 y 40 |
38 | 1 y media | 38.1 | 48.8 | 53.3 | 29.0 | 4200 | 116.0 | 16800 | 560 | 3.36 | Entre 20 y 40 |
51 | 2 | 50.8 | 63.2 | 68.1 | 25.0 | 3600 | 100.0 | 14400 | 700 | 4.98 | Entre 20 y 40 |
¿ Por qué nosotros?
1Tenemos buena calidad constante con un precio razonable.
2. Capacidad de producción estable ((Nuestra producción cada mes puede ser de 800.000 metros para mangueras.)
3- Entrega a tiempo.
4Un buen control de calidad.