Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | thompson |
Cantidad de orden mínima: | 1000meter |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | envueltos en cinturón de tejido amarillo/blanco o en plástico firme |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 80, 000 metros por mes |
Resaltar: | manguera de lavadora de 50 m,La tubería de la lavadora de energía a chorro SAE 100R17,SAE 100R17 manguera de lavado de chorro flexible |
---|
manguera de chorro de agua de lavado de automóviles resistente al desgaste de alta presión de la fábrica de China
Tubos: caucho sintético resistente a la temperatura
Refuerzo: una o dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia a la tracción
Capa: caucho sintético resistente a la abrasión y a las condiciones climáticas
Rango de temperatura: -40°C a +150°C
1C
Código del producto |
Identificación del tamaño del tubo. |
Se le ha dado una sobredosis de manguera. |
Presión de trabajo máxima |
Presión mínima de explosión |
Radius de curvatura mínimo |
Peso |
||||
DN | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | MPa | el psi | MPa | Pj | En el caso de los | peso en kg/m | |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 | 6.4 | 4/4. | 12.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 100 | 0.220 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 115 | 0.260 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 130 | 0.335 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 180 | 0.410 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 6 | 6.4 | 4/4. | 14.3 |
40 |
5800 | 160 | 23200 | 100 | 0.380 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 8 | 7.9 | 5/16 | 16.2 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 115 | 0.435 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 9.5 | 3/8 | 18.3 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 130 | 0.550 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 12 | 12.7 | 1/2 | 21.3 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 180 | 0.640 |
Código del producto |
Identificación del tamaño del tubo. |
Se le ha dado una sobredosis de manguera. |
Presión de trabajo máxima |
Presión mínima de explosión |
Radius de curvatura mínimo |
Peso |
||||
DN | En el caso de los | pulgadas | En el caso de los | MPa | el psi | MPa | el psi | En el caso de los | peso en kg/m | |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 6 | 6.4 | 4/4. | 11.7 | 25 | 3600 | 90 | 13050 | 50 | 0.180 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 8 | 7.9 | 5/16 | 13.4 | 25 | 3600 | 85 | 12325 | 55 | 0.200 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 9.5 | 3/8 | 15.1 | 25 | 3600 | 82 | 11890 | 60 | 0.260 |
Se trata de un sistema de control de velocidad. | 12 | 12.7 | 1/2 | 18.1 | 25 | 3600 | 70 | 10150 | 70 | 0.345 |
Se trata de la siguiente: | 6 | 6.4 | 4/4. | 13.1 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 50 | 0.285 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 8 | 7.9 | 5/16 | 14.8 | 40 | 5800 | 140 | 20300 | 55 | 0.335 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 10 | 9.5 | 3/8 | 16.5 | 40 | 5800 | 130 | 18850 | 65 | 0.420 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 12 | 12.7 | 1/2 | 19.5 | 40 | 5800 | 120 | 17400 | 80 | 0.575 |
Aplicación para la manguera de lavado por chorro: