Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | thompson |
Número de modelo: | SB300 |
Cantidad de orden mínima: | 360 metros |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | envueltos en cinturón de tejido amarillo/blanco o en plástico firme |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 80, 000 metros por mes |
Resaltar: | Las cajas de caucho de 23 mm para soplas de arena,Las agujas de caucho de empuje de arena ISO 4079,de cable en espiral de 23 mm |
---|
Resistencia a la abrasión y al desgaste para todo tipo de limpieza dura
Aplicación: Apto para la limpieza de óxido, entrega de material abrasivo, arena de cuarzo, arena de hierro,
cemento y barro, etc.
manguera de acoplamiento nbr resistente al desgaste por soplas de arena
- ¿ Qué es eso? | - ¿ Qué es eso? | Estándar | ¿ Qué es eso? | La presión arterial. | Max. longitud | Peso |
3/8 de pulgada | 23 mm | Las normas ISO 4079 | 20 bar ((290 psi) | 60 bar (~ 900 psi) | 50 m/rollo | 0.50 kg/m |
1/2" de largo | 26 mm | Las normas ISO 4079 | 20 bar ((290 psi) | 60 bar (~ 900 psi) | 50 m/rollo | 0.68 kg/m |
5/8" | 29 mm | Las normas ISO 4079 | 20 bar ((290 psi) | 60 bar (~ 900 psi) | 50 m/rollo | 0.78 kg/m |
3/4 de pulgada | 32 mm | Las normas ISO 4079 | 20 bar ((290 psi) | 60 bar (~ 900 psi) | 50 m/rollo | 00,88 kg/m |
1 " | 39 mm | Las normas ISO 4079 | 20 bar ((290 psi) | 60 bar (~ 900 psi) | 61 m/rollo | 1.00kg/m |
1 1/4 " | 48 mm | Las normas ISO 4079 | 20 bar ((290 psi) | 60 bar (~ 900 psi) | 61 m/rollo | 1.18 kg/m |
1 y media. | 56 mm | Las normas ISO 4079 | 20 bar ((290 psi) | 60 bar (~ 900 psi) | 61 m/rollo | 1.36 kg/m |
1 3/4 " | 63 mm | Las normas ISO 4079 | 20 bar ((290 psi) | 60 bar (~ 900 psi) | 61 m/rollo | 1.62 kg/m |
2 " por segundo | 69 mm | Las normas ISO 4079 | 20 bar ((290 psi) | 60 bar (~ 900 psi) | 61 m/rollo | 1.80 kg/m |
Lugar de origen:Hebei, China
Nombre de marca: Thompson
W.P.10 Bar
La presión es de 30 bares.
Aplicación: manguera diseñada para el suministro de balas de acero, arena, etc.
Temperatura: -40°C ((-40°F) a +70°C ((+158°F)
Cubierta: Negro, liso, resistente a la abrasión
Tubo: Negro, de caucho sintético
Características:Resistente a la intemperie y a la abrasión.
Duración: 50/61/100 m
Refuerzo: Cordo sintético de alta resistencia