Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | thompson |
Número de modelo: | El BM250 |
Cantidad de orden mínima: | 360 metros |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | envueltos en cinturón de tejido amarillo/blanco o en plástico firme |
Tiempo de entrega: | Entre 15 y 20 días hábiles |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 80, 000 metros por mes |
Resaltar: | 4 pulgadas de cable trenzado manguera de goma,manguera de caucho trenzada con alambre de Thompson,En el caso de las máquinas de la categoría 84 |
---|
2-6" manguera de bomba de hormigón manguera de bomba de agua manguera de bomba de hormigón manguera de goma
Aplicación: manguera de aspiración y entrega de material seco utilizada para transferir cemento, arena, grava, silica y otros materiales abrasivos.
Temperatura: - 40 °C ~ + 85 °C
Tubo interior: caucho sintético liso negro y alambre de acero helicoidal
Refuerzo: cable de alta resistencia y alambre de acero hélico
Capa: Compuesto resistente a la abrasión
Especificación. | Diámetro interno (mm) | Tolerancia de espesor de pared (mm) | Diámetro exterior (mm) | Presión de trabajo (bares) | Presión de explosión ((bar) | Radius de curvatura (mm) | Peso ((kg/m) |
2 " por segundo | 51 ± 0.7 | 11.5 ± 0.7 | 74 ± 1 | 55 | 220 | 200 | 2.8 ± 0.2 |
2.5" | 63.5 ± 0.8 | 12 ± 0.7 | 88 ± 1 | 55 | 220 | 250 | 3.7 ± 0.3 |
3" de largo | 76 ± 1 | 14 ± 1 | 104 ± 1.2 | 55 | 220 | 270 | 4.9 ± 0.4 |
3.5" | Las demás partidas | 15 ± 1 | 119±1. ¿Qué es eso?2 | 55 | 220 | 290 | 5.8 ± 0.4 |
4" de largo. | 102 ± 1 | 16 | 135 ± 1.2 | 55 | 220 | 300 | 7.4 ± 0.4 |
4.5" | 114 | 16 ± 1 | 148±1. ¿Qué es eso?5 | 55 | 220 | 320 | 8.5 ± 0.5 |
5" de largo. | 127 ± 1 | 16 ± 1 | 159 ± 1.5 | 55 | 220 | 360 | 9 ± 0.5 |
Sangues de refuerzo de tejido y de trenzas de alambre
1.Nuestra manguera es la mejor que se ha hecho.
Sangues de tejidoPresión de trabajo: 55 bar, presión de rotura: 220 bar
Las hojas de alambrePresión de trabajo: 85 bar, presión de rotura: 240 bar
2. Disponible con extremos métricos o pesados o extremos para bomba de hormigón o bomba de hormigón y disponible con uno o dos extremos.
3. También podemos producir de acuerdo a sus requisitos, por favor no dude en contactar con nosotros